Die TUI Cruises Flotte im Detail: Technische Daten & Kabinenvergleich
Ob gemütliches Wohlfühlschiff der ersten Neubau-Serie, erweiterte Schiffe der neuen Generation oder innovative LNG-Liner der modernen InTUItion-Klasse – die Mein Schiff Flotte hat sich im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Dieser umfassende Überblick bietet Reisebüros und Kreuzfahrtbegeisterten alle relevanten Kennzahlen, technischen Daten sowie eine genaue Gegenüberstellung der Kabinen- und Suitenangebote aller Schiffsklassen.

1. Der große Flottenvergleich: Technische Daten & Meilensteine
Die nachfolgende Tabelle fasst die wichtigsten Dimensionen, Kapazitäten, Bauzeiten und Taufdaten der gesamten Neubau-Flotte übersichtlich zusammen.
| Schiff | Größe (L×B×T) | Ton- nage | Speed | Kabinen | Gäste/ Crew | Rest./ Bars | Bauzeit | Taufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mein Schiff 3 | 293,3 m × 35,8 m × 8,0 m | 99.529 BRZ | 21,7 Kn. | 1.253 | 2.506 / ca. 1.000 | 9 / 15 | 05/2012– 05/2014 | 12.06.2014 (Hamburg) |
| Mein Schiff 4 | 293,3 m × 35,8 m × 8,0 m | 99.529 BRZ | 21,7 Kn. | 1.253 | 2.506 / ca. 1.000 | 9 / 15 | 05/2013– 05/2015 | 05.06.2015 (Kiel) |
| Mein Schiff 5 | 295,3 m × 35,8 m × 8,05 m | 98.785 BRZ | 21,7 Kn. | 1.267 | 2.534 / ca. 1.026 | 11 / 16 | 11/2014– 06/2016 | 15.07.2016 (Travemünde) |
| Mein Schiff 6 | 295,3 m × 35,8 m × 8,05 m | 98.811 BRZ | 21,7 Kn. | 1.267 | 2.534 / ca. 1.026 | 11 / 16 | 06/2015– 05/2017 | 01.06.2017 (Hamburg) |
| Mein Schiff 1 | 315,7 m × 36,2 m × 8,05 m | 111.500 BRZ | 22,0 Kn. | 1.447 | 2.894 / ca. 1.100 | 12 / 17 | 08/2016– 04/2018 | 11.05.2018 (Hamburg) |
| Mein Schiff 2 | 315,7 m × 36,2 m × 8,05 m | 111.500 BRZ | 22,0 Kn. | 1.447 | 2.894 / ca. 1.100 | 12 / 17 | 10/2016– 01/2019 | 09.02.2019 (Lissabon) |
| Mein Schiff 7 | 315,7 m × 36,2 m × 8,05 m | 111.500 BRZ | 22,0 Kn. | 1.461 | 2.896 / ca. 1.100 | 12 / 17 | 06/2022– 06/2024 | 22.06.2024 (Kiel) |
| Mein Schiff Relax | 333,0 m × 42,1 m × 8,6 m | 158.640 BRZ | 21,5 Kn. | 1.945 | 3.984 / ca. 1.535 | 14 / 17 | 06/2022– 03/2025 | 09.04.2025 (Málaga) |
| Mein Schiff Flow | 333,0 m × 42,1 m × 8,6 m | 158.640 BRZ | 21,5 Kn. | 1.945 | 3.984 / ca. 1.535 | 14 / 17 | 2023– 06/2026 | 20.06.2026 (Triest) |
2. Antriebstechnik & Umweltstandards
Die Antriebssysteme der Flotte gliedern sich in zwei Hauptgenerationsgruppen:
Mein Schiff 3 bis 7 (Dieselelektrischer Antrieb):
- Antriebsart: Dieselelektrischer Antrieb über HFO/MGO-betriebene Wärtsilä-Motoren und elektrische Fahrfahrtsmotoren auf zwei Festpropeller.
- Leistung: ca. 28.000 kW bis 30.000 kW Gesamtleistung.
- Umweltsysteme: Kombinierte Abgasnachbehandlung (Scrubber für Schwefelreduktion, Katalysatoren für NOx-Minderung) und Landstromanschlüsse. Mein Schiff 7 ist zusätzlich für den künftigen Betrieb mit grünem Methanol vorbereitet.
InTUItion-Klasse – Mein Schiff Relax & Flow (Dual-Fuel LNG):
- Antriebsart: Dual-Fuel-Motoren, die vorrangig mit verflüssigtem Erdgas (LNG) betrieben werden.
- Leistung: ca. 60.000 kW Gesamtleistung.
- Zukunftssicherheit: Vollständig kompatibel mit Bio-LNG und e-LNG zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen auf nahezu Null.
3. Kabinentypen & Suiten im Klassenvergleich
Mit dem Wachstum der Schiffe veränderten sich auch die Kabinenkonzepte, Balkonanteile und exklusiven X-Lounge-Bereiche maßgeblich.
| Kategorie / Merkmal | Erste Neubauten (MS 3 – MS 6) | Erweiterte Klasse (MS 1, MS 2, MS 7) | InTUItion-Klasse (Relax & Flow) |
|---|---|---|---|
| Balkonkabinen-Anteil | ca. 82 % aller Kabinen | über 80 % aller Kabinen | ca. 85 % aller Kabinen |
| Einzelkabinen | Keine reinen Einzelkabinen (Doppelkabinen zur Einzelnutzung) | Einführung reiner Einzelkabinen (Innen & Außen) ab Mein Schiff 7 | Feste Auswahl an Einzel-Balkon- und Einzel-Innenkabinen |
| Standard-Balkonkabine | ca. 17 m² + 5–7 m² Balkon | ca. 17 m² + 5–7 m² Balkon | Moderne Layouts, optimierte Raumnutzung und größeres Balkondesign |
| Junior Suiten | ca. 26 m² + 8 m² Balkon; Zugang zur X-Lounge & Exklusivleistungen | ca. 26 m² + 8 m² Balkon; inkl. Zugang zur erweiterten X-Lounge | Neu gestaltetes Design mit großzügigen Veranden und erweitertem Suite-Service |
| Top-Suiten & Besonderheiten | Himmel & Meer Suiten (zweigeschossig mit eigener Dachterrasse), Thema-Suiten | Panorama-Suiten am Heck, Schöne Aussicht Verandakabinen, Weitblick-Suiten | Exklusive Suiten-Bereiche mit privatem Sonnendeck, eigenem Restaurant & Poolbereich |
Highlights der einzelnen Schiffsklassen im Detail
- Mein Schiff 3 – 6: Setzten Maßstäbe durch die zweigeschossigen Himmel & Meer Suiten mit direktem Zugang zu einer privaten 29 m² großen Dachterrasse sowie das klassische Wohlfühlkonzept.
- Mein Schiff 1, 2 & 7: Bieten eine vergrößerte Suiten-Vielfalt (u.a. Panorama-Suiten am Heck) sowie mehr Platz für Sport & Wellness. Mein Schiff 7 führte erstmals dezidierte Einzelkabinen für Alleinreisende ein.
- Mein Schiff Relax & Flow: Definieren das Suiten-Erlebnis völlig neu durch ein abgetrenntes „Schiff-im-Schiff“-Gefühl mit exklusiven Außendecks, eigenem Suiten-Restaurant, verbesserten Lounge-Konzepten und einer breiten Auswahl an Einzelbalkonkabinen.